
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè) > 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 > Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器





簡(jiǎn)要描述:Y09-3016手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器是采用全半體激光傳感器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀(guān)測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件的塵埃粒子計(jì)數(shù)器。
產(chǎn)品型號(hào):Y09-3016
更新時(shí)間:2024-09-05
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2718相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 流量誤差 | 5% |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 手持式 |
| 流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 單位換算 | 單位可換算成m3 |
| 采樣流量 | 2.83L/min(0.1ft3) | 工作時(shí)間 | 6小時(shí) |
| 測(cè)試方式 | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹(藍(lán)牙版)
Y09-3016手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器是采用全半體激光傳感器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀(guān)測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件的塵埃粒子計(jì)數(shù)器。
技術(shù)指標(biāo)均滿(mǎn)足國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJF1190-2008檢定規(guī)程的要求,整機(jī)功能采用美國(guó)微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及進(jìn)口氣泵,具有功能多、測(cè)量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
六通道0.3 , 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm;六檔粒徑同時(shí)顯示粒子計(jì)數(shù)器,一次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù);
廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測(cè);過(guò)濾器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、撿漏;可監(jiān)測(cè)生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈室,汽車(chē)噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門(mén),是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門(mén)貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)儀器。
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于350000小時(shí) |
| 采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
| 可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
| 供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
| 工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
| 測(cè)試方式 | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程 |
| 單位換算 | 單位可換算成m3 |
| 粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù). |
| 采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露。大氣壓力:86-106KPa |
| 溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
| UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
| UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
| 通訊接口 | USB,9600波特率 U盤(pán)導(dǎo)出 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí)級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
| 零計(jì)數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
| 重疊誤差 | 5%,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
| 打印功能 | 外置藍(lán)牙打印機(jī) |
| 外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
| 重量 | 0.6kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、USB連接線(xiàn)、電腦連接通訊軟件U盤(pán) |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
Y09-3016型手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器是空氣中粒子濃度測(cè)量的便攜工具。在多種環(huán)境下都方便實(shí)用。準(zhǔn)確簡(jiǎn)便地評(píng)估空氣質(zhì)量。是確定空氣中的粒子尺寸分布和檢查污染源的理想工具。


產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃